
Наші послуги
Рішення під кожен тип об'єкта
Дев'ять напрямків — від станції для приватного будинку до промислового масиву на мегават. Кожне рішення проєктується під ваш реальний графік споживання, а не «по площі даху».
Порівняння
Усі рішення в одній таблиці
Щоб не відкривати дев'ять вкладок. Потужність, орієнтовна окупність і вартість — поруч.
| Рішення | Для кого | Потужність | Окупність | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| СЕС для приватних будинків | Приватний сектор | 3 – 30 кВт | від 4 років | від $3 500 |
| СЕС для бізнесу | Комерція | 30 – 150 кВт | від 3 років | індивідуально |
| Промислові СЕС | Промисловість | 150 кВт – 1 МВт+ | від 3 років | за проєктом |
| Гібридні СЕС | Автономія | 5 – 50 кВт | від 4 років | від $5 900 |
| Акумуляторні системи | Накопичення | 5 – 200 кВт·год | від 4 років | від $1 400 |
| Наземні конструкції | Наземний монтаж | 10 кВт – 1 МВт | від 3,5 років | від $4 200 |
| Зелений тариф | Дохід | до 30 кВт | від 4 років | супровід під ключ |
| Сервіс та обслуговування | Підтримка | будь-яка СЕС | — | від 2 500 грн / рік |
| Продаж обладнання | Обладнання | будь-який об'єм | — | прайс за запитом |

Не знаєте, який варіант ваш?
Опишіть об'єкт — підкажемо, що реально потрібно, а на чому можна не витрачатися.








